sábado, 13 de diciembre de 2008

Con este artículo informamos a quienes visiten la página de la cantidad de dinero que el Fondo Estatal de Inversión destina a nuestro pueblo. La distribución de este fondo se ha hecho de manera equitativa por número de habitantes. A nosotros nos corresponden un total de 872.021 euros, tal y como se puede apreciar en la tabla que aparece más abajo.


Desde Izquierda Unida de Santisteban nos hemos informado de que este FONDO DE INVERSIÓN, tiene como objetivo paliar los efectos de la crisis por lo que va destinado a la creación de puestos de trabajo directos generados, en su mayoría, por la construcción o mejora de espacios públicos. El periodo para llevar a cabo estas obras y servicios está limitado en el tiempo y abarcaría de la primavera 2009 a la del 2010, fecha esta en que todas las obras deberían estar realizadas o se perdiería la ayuda destinada a ella. La intención está clara: se intenta paliar la crisis con una inyección de dinero a cada municipio.

Haciendo una primera lectura sobre estos fondos tenemos conocimiento de que hay poblaciones que no saben qué van a hacer con esa cantidad en tan poco espacio de tiempo, del mismo modo sabemos que hay otras que han optado por la PARTICIPACIÓN CIUDADANA a través de Agentes Sociales, Asociaciones y Partidos Políticos para UNIDOS conseguir que esa inversión no sea nada pasajera y sacarle el máximo rendimiento. Por supuesto, en un primer lugar se conseguirían los puestos de trabajo directos que genere la actividad de los distintos proyectos y en segundo lugar, si se actúa con cabeza, pensamos que se debería crear empleo estable que redunden en la economía de las distintas localidades en general y de nuestro pueblo en particular, que es el caso que nos atañe. Pensamos que si somos de los primeros, como pueblo, en aportar proyectos viables y de futuro conseguiremos que esa cantidad de dinero nos ayude a salir, no sólo de la crisis, sino que esta comarca, tan deprimida como rica, saldrá reforzada si se actúa con inteligencia. Pensamos que es el momento de actuar con visión de futuro y no hacer construcciones pensando tan solo en gastar el dinero, pues consideramos que eso sería, no sólo un grave error, sino otra oportunidad perdida.  

Desde Izquierda Unida en Santisteban estamos dispuestos en aportar lo mejor de nosotros dando ideas para que esta inversión extraordinaria dé los frutos deseados tanto a corto, medio y largo plazo. Para ello proponemos, a quien tiene la responsabilidad institucional de hacerlo, que convoque una Asamblea donde se inviten a todas las Asociaciones y Organizaciones de nuestro municipio para que entre TODOS aportemos soluciones de futuro y esperanza para las y los santistebeños. Consideramos que es el momento de mojarse y estamos dispuestos a empaparnos para conseguir un objetivo que, desde nuestro punto de vista, tiene que ser común: LO MEJOR PARA LAS VECINAS Y VECINOS DE SANTISTEBAN.



FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL. DISTRIBUCIÓN POR MUNICIPIOS



Nº mun. Nombre del municipio Poblacion Financiación máxima euros
11        
Albanchez de Mágina 1.272 225.129
26           
Alcalá la Real 22.324 3.951.086
32          
Alcaudete 11.113 1.966.871
47              
Aldeaquemada 571 101.060
50                        Andújar 38.769 6.861.658
63 Arjona 5.826 1.031.134
79 Arjonilla 3.886 687.776
85 Arquillos 1.966 347.959
98 Baeza 16.135 2.855.706
102 Bailén 18.583 3.288.973
119 Baños de la Encina 2.743 485.479
124 Beas de Segura 5.571 986.002
145 Begíjar 3.161 559.460
158 Bélmez de la Moraleda 1.894 335.216
161 Benatae 582 103.007
177 Cabra del Santo Cristo 2.157 381.764
183 Cambil 2.943 520.876
196 Campillo de Arenas 1.985 351.322
200 Canena 2.089 369.728
217 Carboneros 674 119.290
243 Carolina, La 15.676 2.774.468
256 Castellar 3.654 646.715
269 Castillo de Locubín 4.887 864.942
275 Cazalilla 840 148.670
281 Cazorla 8.132 1.439.269
294 Chiclana de Segura 1.154 204.244
308 Chilluévar 1.615 285.836
315 Escañuela 949 167.962
320 Espelúy 762 134.865
336 Frailes 1.775 314.154
341 Fuensanta de Martos 3.328 589.017
354 Fuerte del Rey 1.287 227.784
373 Génave 638 112.919
389 Guardia de Jaén, La 3.678 650.963
392 Guarromán 2.926 517.868
406 Lahiguera 1.884 333.446
413 Higuera de Calatrava 674 119.290
428 Hinojares 447 79.114
434 Hornos 673 119.113
449 Huelma 6.221 1.101.044
452 Huesa 2.700 477.868
465 Ibros 3.176 562.115
471 Iruela, La 1.982 350.791
487 Iznatoraf 1.121 198.404
490 Jabalquinto 2.408 426.188
503 Jaén 116.393 20.600.195
510 Jamilena 3.501 619.636
525 Jimena 1.489 263.536
531 Jódar 12.168 2.153.593
546 Larva 478 84.600
559 Linares 61.262 10.842.655
562 Lopera 3.988 705.829
578 Lupión 1.000 176.988
584 Mancha Real 10.616 1.878.907
597 Marmolejo 7.615 1.347.766
601 Martos 24.141 4.272.674
618 Mengíbar 9.222 1.632.186
623 Montizón 1.932 341.941
639 Navas de San Juan 5.052 894.145
644 Noalejo 2.060 364.596
657 Orcera 2.089 369.728
660 Peal de Becerro 5.489 971.489
676 Pegalajar 3.172 561.407
695 Porcuna 6.847 1.211.839
709 Pozo Alcón 5.527 978.214
716 Puente de Génave 2.132 377.339
721 Puerta de Segura, La 2.625 464.594
737 Quesada 5.922 1.048.125
742 Rus 3.807 673.794
755 Sabiote 4.246 751.492
768 Santa Elena 1.005 177.873
774 Santiago de Calatrava 880 155.750
793 Santisteban del Puerto 4.927 872.021
807 Santo Tomé 2.324 411.321
814 Segura de la Sierra 2.005 354.861
829 Siles 2.466 436.453
840 Sorihuela del Guadalimar 1.234 218.404
853 Torreblascopedro 2.835 501.762
866 Torre del Campo 14.339 2.537.835
872 Torredonjimeno 14.010 2.479.606
888 Torreperogil 7.331 1.297.501
905 Torres 1.665 294.685
912 Torres de Albánchez 824 145.838
927 Úbeda 34.347 6.079.016
933 Valdepeñas de Jaén 4.224 747.598
948 Vilches 5.005 885.826
951 Villacarrillo 11.117 1.967.579
964 Villanueva de la Reina 3.385 599.105
970 Villanueva del Arzobispo 8.619 1.525.462
986 Villardompardo 1.161 205.483
999 Villares, Los 5.431 961.223
1010 Villarrodrigo 532 94.158
9012 Cárcheles 1.507 266.721
9027 Bedmar y Garcíez 3.161 559.460
9033 Villatorres 4.392 777.332
9048 Santiago-Pontones 3.944 698.042
9051 Arroyo del Ojanco 2.468 436.807

Publicado por Otro_Santisteban @ 18:34  | INFORMACIÓN
Opiniones (0)  | Enviar
Opiniones